实时更新 · 完整赛程 · 比分直播 · 积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 马赛 | 28 | 17 | 4 | 7 | 52 | 32 | +20 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 11 | 布雷斯特 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 13 | 兰斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 17 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 18 | 梅斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
2025-03-16 · 法甲第28轮焦点战
2025-03-15 · 法甲第28轮
2025-03-14 · 球员动态
2025-03-13 · 联赛动态
2025-03-12 · 保级分析
主场:王子公园球场 · 容量:48,583 · 教练:恩里克
主场:韦洛德罗姆球场 · 容量:67,394 · 教练:德泽尔比
主场:路易二世球场 · 容量:18,523 · 教练:许特尔
主场:皮埃尔·莫鲁瓦球场 · 容量:50,186 · 教练:热内西奥
主场: Groupama球场 · 容量:59,186 · 教练:丰塞卡
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 9 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 15 | 5 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 14 | 7 |
| 4 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 13 | 4 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 12 | 6 |